Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | AAREAL |
Sertifika: | ISO9001:2015 |
Min sipariş miktarı: | 1 set |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Gövde için plastik film ve yedek parçalar için fümigasyon gerektirmeyen kontrplak tahta sandık |
Teslim süresi: | Sipariş onaylandıktan sonra 20 ~ 30 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 10 SET |
Taşıma Araçları: | Eğimli vidalı konveyör, yatay vidalı konveyör, dikey vidalı konveyör | konveyör tipi: | şaft tipi, şaftsız tip, tek sarmal tip, çift sarmal tip, U şeklinde tip, boru tipi vb. |
---|---|---|---|
Çubuksuz vida taşıyıcı: | Yapışkan ve dolaşmış malzemelerin taşınması için uygundur | Akışkan vida taşıyıcı: | viskoz olmayan kuru toz malzemeler ve küçük parçacıklı malzemeler için uygundur |
Çapraz: | 100mm, 160mm, 200mm, 250mm, 315mm, 400mm, 500mm, 630mm, 800mm, 1000mm, 1250mm vb. | Özellikler: | basit yapı, küçük kesit boyutu, iyi sızdırmazlık, güvenilir çalışma, düşük maliyet, ara yükleme ve b |
Uygulama: | Kömür madenleri, kül, cüruf, çimento, tahıl vb. gibi toz halindeki, granüler ve küçük blok malzemele | Uygulanamaz Malzemeler: | çabuk bozulan, yapışkan ve topaklaşmış malzemeler |
Vurgulamak: | 9000mm Tubular Vuruşlu Taşıyıcı Besleyici,Dia. 219mm Tubular vida taşıyıcı besleyici,316L tüplü vida taşıyıcı |
Çap. 219mm Uzunluk 9000mm Paslanmaz Çelik 316L Gıda Sınıfı Tüpürlü vida taşıyıcı besleyici
Genel bakışÇap. 219mm Uzunluk 9000mm Paslanmaz Çelik 316L Gıda Sınıfı Tüpürlü vida taşıyıcı besleyici:
Tüplü vida taşıyıcı, taşıma şeklinde iki tipte ayrılır: oçaklı vida taşıyıcı ve oçaksız vida taşıyıcı.ve görünüşte U şeklindeki vida taşıyıcı ve tüplü vida taşıyıcıya ayrılırÇubuk vida taşıyıcı, yapışkan olmayan kuru toz malzemeleri ve küçük parçacık malzemeleri (sement, uçan kül, kireç, tahıl vb.) için uygundur.Oysa varaksız vida taşıyıcı yapışkan ve kolayca karışan malzemeleri taşımak için uygundur.. (örneğin çamur, biyomasa, çöp vb.)
Çalışma prensibi- Ne?Çap. 219mm Uzunluk 9000mm Paslanmaz Çelik 316L Gıda Sınıfı Tüpürlü vida taşıyıcı besleyici:
Döner spiral bıçağı, malzemeyi döndürür.ve malzemeye vida bıçağı ile dönmemesini sağlayan güç malzemenin kendi ağırlığının sürtünme direnci ve malzemeye vida taşıyıcı kabuğunun. Spiral bıçaklar vida taşıyıcısının döner şaftına kaynaklanır. Bıçakların yüzey şekli katı yüzey türüne, kemer yüzey türüne,Bıçak yüzeyi türü ve taşınan farklı malzemelere göre diğer türler. Makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda, makine uzunluğunda.Bir ara asılı yatak eklenmelidir..
Uygulama- Ne?Çap. 219mm Uzunluk 9000mm Paslanmaz Çelik 316L Gıda Sınıfı Tüpürlü vida taşıyıcı besleyici:
Yapı malzemeleri, kimyasal endüstri, elektrik enerjisi, metalürji, kömür, tahıl vb. gibi çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yatay veya eğimli taşıma tozu için uygundur,Granüle edilmiş ve küçük parça malzemeler, örneğin kömür, kül, slag, çimento, tahıl vb. Malzeme sıcaklığı 200°C'den azdır.
vida taşıyıcı kolay bozulur, viskoz ve kolay bir araya gelen malzemeleri taşımak için uygun değildir.
Taşıma eğim açısı çok büyükse, lütfen GX serisi vida taşıyıcısını seçin.
Ana Özellikleri- Ne?Çap. 219mm Uzunluk 9000mm Paslanmaz Çelik 316L Gıda Sınıfı Tüpürlü vida taşıyıcı besleyici:
1Güçlü uyarlanabilirlik, kolay montaj ve bakım, uzun hizmet ömrü.
2- Makine küçük boyutlu, yüksek dönme hızı, hızlı tekdüze aktarımı sağlar.
3Büyük taşıma kapasitesi, güvenli ve güvenilir.
4Serbestleme ucu temizlik cihazı, düşük gürültü, güçlü uyarlanabilirlik, giriş ve çıkış konumu düzenleme esnekliği ile donatılmıştır.
5. İyi mühürleme, kabuğu dikişsiz çelik tüpü benimsiyor, son bir vücut olarak birbirine bağlı flange kullanır, iyi sertlik.
SınıflandırmaÇap. 219mm Uzunluk 9000mm Paslanmaz Çelik 316L Gıda Sınıfı Tüpürlü vida taşıyıcı besleyici:
Taşıma açısı ile | Yatay vida taşıyıcı, eğimli vida taşıyıcı, dikey vida taşıyıcı |
Gönderme formu | Çubuklı vitreli taşıyıcı, vitresiz vitreli taşıyıcı |
Şekil | U şeklindeki çukurlu vida taşıyıcı, tüplü vida taşıyıcı |
Teknik parametreler- Ne?Çap. 219mm Uzunluk 9000mm Paslanmaz Çelik 316L Gıda Sınıfı Tüpürlü vida taşıyıcı besleyici:
LS Tipi | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX Tipi | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
Vuruş çapı (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Döşeme (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
Dönüş hızı (r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
Taşıma kapasitesi QΦ=0.33 (m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
Güç Pd 1=10m (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
Güç Pd 1=30m (KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
Dönüş hızı (r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
Taşıma kapasitesi QΦ=0.33 (m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
Güç Pd 1=10m (KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
Güç Pd 1=30m (KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
Dönüş hızı (r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
Taşıma kapasitesi QΦ=0.33 (m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
Güç Pd 1=10m (KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
Güç Pd 1=30m (KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
Dönüş hızı (r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
Taşıma kapasitesi QΦ=0.33 (m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
Güç Pd 1=10m (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
Güç Pd 1=30m (KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Kurulum Boyutu Tablosu- Ne?Çap. 219mm Uzunluk 9000mm Paslanmaz Çelik 316L Gıda Sınıfı Tüpürlü vida taşıyıcı besleyici:
Model | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O. | H | V | J | T | G | L |
LS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 2000 2500 |
3500-40000 |
LS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
LS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
LS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000-80000 | |
LS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
LS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 350 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
LS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 3500 3500 |
5500-80000 |
LS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
LS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
LS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
LS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |
GX Tubular Screw Conveyor LS U şeklindeki Trough Screw Conveyor (Kapatılmış ve Açık)
Çifte Helix vida taşıyıcı Çoklu boşalma delikleri vida taşıyıcı
Çubuksuz vida taşıyıcı
Eğili vida taşıyıcı Dikey vida taşıyıcı
Teknik parametreler- Ne?Çap. 219mm Uzunluk 9000mm Paslanmaz Çelik 316L Gıda Sınıfı Tüpürlü vida taşıyıcı besleyici:
Spesifikasyon | Ana Teknik Performansı | Sürücü Aracı | Sürücü Aracı | Ağırlık (kg) |
|||
Model | Uzunluk (mm) |
Kapasite (çimento) (t/h) |
Dönüş hızı Min-1 |
Redüktör | Motor | ||
Model | Hız oranı | Güç (kw) |
|||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
GX200 | - 20 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 2.2 | 960 |
GX250 | - 20 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 3 | 1373 |
GX300 | - 20 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 5.5 | 1911 |
GX400 | - 20 | 51 | 60 | ZQ500 | 23.34 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 7.5 | 2381 |
GX500 | - 20 | 87.5 | 60 | ZQ650 | 23.34 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 23.34 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ850 | 23.34 | 55 | 7090 |
İletişim: Bayan Magie
E-posta: sale@aarealmachine.com
Magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Web sitesi:https://www.aarealmachine.com
İlgili kişi: Magie
Tel: 86-15637361027
Faks: 86-373-3988367